设为首页 | 收藏本站 | 联系我们

火焰检测器

113228,129464N,129464M光电管

详细介绍

113228,129464N,129464M光电管
C7027A1023 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1031 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1049 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1064 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长7.3米
C7027A1072 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1080 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7035A(紫外探测管可更换)
C7035A1023 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1031 使用环境 -40 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1056 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长3.5米
C7035A1080 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1049 (129464n可换元件) 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1064 (129464n可换元件) 129464m 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7012A/C/E/F - 紫外型火焰探测器(可带探头自检及防爆)
型号 自检 电压 连接口径 防爆 环境温度
C7012A1145 - 120Vac 50/60Hz 3/4 - -4 ~ 79
C7012A1152 - 120Vac 50/60Hz 1 - -4 ~ 79
C7012A1160 - 120Vac 50/60Hz 1 - -4 ~ 79

上一篇:C7061A1012火焰探测器

下一篇:C7012E1153美国霍尼韦尔火焰探测器

江苏泽拓自动化工程有限公司版权所有 技术支持:上海网站建设

在线客服

技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息